簡要描述:盤式連續(xù)干燥機:料層很薄,主軸轉速低,物料傳送系統(tǒng)需要的功率小,電耗少。以傳導熱進行干燥,熱效率高,能量消耗低。不需配備噴霧干燥所必須配置的旋風除塵器,不使用熱風作為加熱介質,因此,不會發(fā)生因熱風和粉塵分離不好隨尾氣夾帶造成的產品損失。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、盤式連續(xù)干燥機調控容易、適用性強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·通過調整料層厚度、主軸轉速、耙臂數(shù)量、耙葉形式和尺寸可使干燥過程達到*。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、盤式連續(xù)干燥機操作簡單、容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·干燥器的開車、停車操作非常簡單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、操作環(huán)境好,可回收溶劑,粉塵排放符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·常壓型:由于設備內氣流速度低,而且設備內濕度分布上高下低,粉塵很難浮到設備頂部,所以頂部排濕口排出的尾氣中幾乎不含有粉塵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安裝方便、占地面積小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·干燥機整體出廠,整體運輸,只需吊裝就位,安裝定位非常容易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
微信掃一掃