簡要描述:催化劑帶式干燥機(jī) 脫水蔬菜干燥機(jī) 顆粒干燥機(jī) 常州干燥設(shè)備 DW系列帶式干燥機(jī)是成批生產(chǎn)用的連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、中藥飲片等類含水率高、而物料溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機(jī)具有干燥速度快、蒸發(fā)強(qiáng)度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn),對脫水濾餅類的膏狀物料,需經(jīng)造?;蛑瞥蓷l狀后亦可干燥。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
脫水蔬菜干燥機(jī) 顆粒干燥機(jī) 常州干燥設(shè)備 帶式干燥機(jī)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催化劑帶式干燥機(jī)工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗中的物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上,網(wǎng)帶采用12-60目不銹鋼絲網(wǎng),由傳動(dòng)裝置拖動(dòng)在干燥機(jī)內(nèi)移動(dòng)。干燥段由若干單元組成,每一單元熱風(fēng)獨(dú)立循環(huán),其中部分尾氣由專門排濕風(fēng)機(jī)排出,每一單元排出氣量均有調(diào)節(jié)閥控制。在上循環(huán)單元中,循環(huán)風(fēng)機(jī)出來的風(fēng)由側(cè)面風(fēng)道進(jìn)入單元下腔,氣流向上通過換熱器加熱,并經(jīng)分配器分配后。成噴射流吹向網(wǎng)帶,穿過物料后進(jìn)入上腔。干燥過程是熱風(fēng)氣流穿過物料層,完成熱量與質(zhì)量傳達(dá)過程。上腔由風(fēng)管與風(fēng)機(jī)入口相連,大部分氣流體循環(huán),一部分溫度較低含濕量較大的氣體作為廢氣經(jīng)排濕管、調(diào)節(jié)閥、跳濕風(fēng)機(jī)排出。下循環(huán)單元中,循環(huán)風(fēng)機(jī)出來的風(fēng)先進(jìn)入上腔,向下經(jīng)換熱器加熱,穿過物料層進(jìn)入下腔,下腔由側(cè)面風(fēng)道及回風(fēng)管與風(fēng)機(jī)入口相連,大部分氣體循環(huán),一部分排出。上下循環(huán)單元根據(jù)用戶需要可靈活配備,單元數(shù)量亦可根據(jù)需要選取。 用于脫水蔬菜,一般使用三臺設(shè)備串聯(lián)使用,形成初干段、中間段及終于段。在初干段中,由于物料含水量高,透氣性差,故采用小的鋪料厚度,較快的運(yùn)行速度及較高的干燥溫度。對物料溫度不允許超過60℃的料,初干段中,干燥氣體溫度可高達(dá)120℃以下,終干段內(nèi)物料停留時(shí)間是初干段的3-6倍,鋪料厚度是初干段的2-4倍。對于物料溫度不超過60℃的要求,可采用80℃左右的干燥氣體。采用多段組合地發(fā)揮帶式干燥的性能,且干燥更均勻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催化劑帶式干燥機(jī)應(yīng)用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW系列帶式干燥機(jī)是成批生產(chǎn)用的連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、中藥飲片等類含水率高、而物料溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機(jī)具有干燥速度快、蒸發(fā)強(qiáng)度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點(diǎn),對脫水濾餅類的膏狀物料,需經(jīng)造?;蛑瞥蓷l狀后亦可干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
催化劑帶式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃