簡要描述:振動流化床干燥機適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿卜絲、豆粕、酒 糟、種子、礦渣、砂糖等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
振動流化床干燥機產(chǎn)品特點
> 振動源用振動電機驅(qū)動,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),維修 方便,噪音低,壽命長。
> 流態(tài)化勻稱,無死空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥, 冷卻制品。
> 可調(diào)性好,適用面寬。料層厚度和在機內(nèi)移動速度以及全振幅變更均可實現(xiàn)無級調(diào)節(jié)。
> 對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥;物料顆粒不規(guī)則時亦不影響工作效果。
> 采用全封閉式的結(jié)構(gòu),有效的防止了物料與空氣間交叉污染,作業(yè)環(huán)境清潔。
> 機械效率與熱效率高,節(jié)能效果好,比一般干燥裝置可節(jié)能30-60%。
振動流化床干燥機應(yīng)用范圍
適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿卜絲、豆粕、酒 糟、種子、礦渣、砂糖等。
技術(shù)參數(shù):
機型 | 流化床面積(m2) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 蒸發(fā)水份能力(kg/h) | 振動電機 | |
型號 | 功率kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.5×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.75×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
規(guī)格:
型號 | 床體 | 外形 | 振動電機率 | 重量 | |||
A1 | B1 | A | B | C | |||
3×30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5×2 | 1240 |
3×45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75×2 | 1570 |
6×45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1940 | 1.1×2 | 1967 |
6×60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1×2 | 2743 |
6×75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.5×2 | 2886 |
9×60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2×2 | 3540 |
9×75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2×2 | 4219 |
12×75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3×2 | 5223 |
15×75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4×2 | 6426 |
18×80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5×2 | 8600 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃