簡要描述:三維運動高效混合機--用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國防以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
三維運動高效混合機
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復(fù)始的平移、轉(zhuǎn)動和翻滾等復(fù)合運動,促使物料沿著簡體作三向復(fù)臺運動,從而實現(xiàn)多種物料的互相流動、積聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率達100%以上,是目前各種混合機中較理想產(chǎn)品。
三維運動高效混合機筒體裝料率大,zui高可達90%(普通混臺機僅為40%),效率高,混合時間短。
筒體的各處為圓弧過度,經(jīng)過精密拋光處理。
用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國防以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SHY-5 | SHY-15 | SHY-50 | SHY-100 | SHY-200 | SHY-400 | SHY-600 | SHY-800 | SHY-1000 | SHY-1200 | SHY-1500 | SHY-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
zui大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
zui大裝料重量(kg) | 2.4-4.5 | 7.5-13.5 | 25-45 | 50-90 | 100-180 | 200-360 | 300-540 | 400-750 | 550-900 | 600-1000 | 800-1350 | 1100-1800 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
外形尺寸(長x寬x高) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3600 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
明星產(chǎn)品:雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機,熱風(fēng)循環(huán)烘箱,三維運動混合機,高效沸騰干燥機,搖擺式制粒機,萬能粉碎機
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃