產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
干燥介質 | 空氣 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
加熱方式 | 對流式 | 適用物料 | 多種可用 |
四、主要技術參數
型號 | 機型 | |||||||
名稱 | 單位 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
工作 容積 | L | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 |
功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
簡體 尺寸 | mm | Φ600×1800 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1400×3250 | Φ1600×3600 |
夾層 壓力 | Mpa | ≤0.29 | ||||||
筒內 壓力 | Mpa | ~-0.1 | ||||||
主軸 轉速 | r/min | 5~20 |
產品咨詢
微信掃一掃